Vous êtes ici : SLF FINANCES > Capital et Associés
SLF FINANCES, INTERCOMMUNALE, Société anonyme
Rue Sainte-Marie 5/5
4000 Liège
Tél : 32 (0) 4/229.79.80
Fax : 32 (0) 4/229.79.89
slf@slf.be
NN : 203.978.726
Capital et Associés
PARTS DE TYPE “ A” - COMMUNES
| SOUSCRIPTEURS | NOMBRE |
| Administration communale d'Amay | 1 |
| Administration communale d'Andenne | 10 |
| Administration communale d'Ans | 10 |
| Administration communale d'Awans | 1 |
| Administration communale de Bassenge | 1 |
| Administration communale de Blegny | 10 |
| Administration communale de Chaudfontaine | 1 |
| Administration communale de Clavier | 1 |
| Administration communale de Dison | 1 |
| Administration communale d'Engis | 1 |
| Administration communale de Flémalle | 10 |
| Administration communale de Fléron | 1 |
| Administration communale de Grâce-Hollogne | 10 |
| Administration communale de Hannut | 1 |
| Administration communale de Herstal | 1 |
| Administration communale de Huy | 10 |
| Administration communale de Jalhay | 1 |
| Administration communale de Liège | 1 |
| Administration communale de Malmedy | 1 |
| Administration communale de Marchin | 1 |
| Administration communale de Modave | 1 |
| Administration communale de Namur | 1 |
| Administration communale de Pepinster | 1 |
| Administration communale de Saint-Georges | 1 |
| Administration communale de Saint-Nicolas | 1 |
| Administration communale de Seraing | 10 |
| Administration communale de Soumagne | 1 |
| Administration communale de Spa | 1 |
| Administration communale de Sprimont | 1 |
| Administration communale de Visé | 1 |
| Administration communale de Wanze | 1 |
| Administration communale de Waremme | 1 |
| Administration communale de Wavre | 1 |
| Administration communale de Welkenraedt | 1 |
| Administration communale de Stavelot | 1 |
| Administration communale de Stoumont | 1 |
| Administration communale de Theux | 1 |
| Administration communale de Trois-Ponts | 1 |
| Administration communale de Verviers | 1 |
| Administration communale de Waimes | 1 |
| TOTAL PARTS "A" (40 communes) | 103 |
PARTS DE TYPE “ B” - ASSOCIATIONS DE COMMUNES
| SOUSCRIPTEURS | NOMBRE |
| Association Intercommunale de Démergement et d’épuration des communes de la Province de Liège (AIDE) |
8.739 |
| Association Intercommunale de Soins Hospitaliers (AISH) | 1 |
| Association Intercommunale pour le Développement Economique
durable la Province du Luxembourg (IDELUX) |
1 |
| Association pour l’Innovation par l’Informatique (AII, part transférée à NRB) | 361 |
| Association Liégeoise d’Electricité (ALE/TECTEO) | 25685 |
| Association Liégeoise du Gaz (ALG) | 25685 |
| BEP Expansion Economique | 1 |
| Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) | 1 |
| Centre Hospitalier Régional de Huy (CHR de Huy) | 4 |
| Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR) | 1 |
| Centre Hospitalier Peltzer – La Tourelle (CHPLT) | 1 |
| Compagnie Intercommunale Liégeoise des eaux (CILE) | 7048 |
| Association Intercommunale de Financement pour l’Equipement Economique de la Province du Luxembourg (IDELUX –FINANCES) |
1 |
| Intercommunale de Distribution d’Eau, Mons, La Louvière
et Soignies (IDEMLS, part transférée à SWDE) |
1 |
| Intercommunale de Distribution des Eaux du Centre et du Brabant Wallon | 1 |
| Association Intercommunale de l’Electricité et du Gaz (AIEG) | 1 |
| Intercommunale des Personnes âgées de Liège et environs (IPAL) | 1 |
| Intercommunale de traitement des déchets de la Région liégeoise (INTRADEL) |
423 |
| Intercommunale du Centre funéraire de Liège et environs | 1 |
| Intercommunale pour le Développement Economique D’aménagement des Régions Mons-Borinage et du Centre (IDEA) |
1 |
| Service de promotion Initiatives de la Province de Liège (SPI+) | 965 |
| SOCOLIE (parts transférées à l’ALE) | 13867 |
| TOTAL PARTS "B" | 82790 |
PARTS DE TYPE “ C ” - PROVINCES
| SOUSCRIPTEURS | NOMBRE |
| Province de Liège | 10 |
| Province de Luxembourg | 1 |
| TOTAL PARTS "C" | 11 |
PARTS DE TYPE “ D” - AUTRES
| SOUSCRIPTEURS | NOMBRE |
| Dexia banque SA | 85993 |
| Centre Hospitalier Université de Liège | 2 |
| ASBL Genêt Interservices | 1 |
| Radio télévision Belge de la Communauté Française | 1 |
| Ethias Droit Commun | 54312 |
| Ethias Vie | 51117 |
| Ethias Incendie | 17120 |
| SLF | 15807 |
| Transport en commun Liège-Verviers | 1 |
| Société Wallonne des Distributions d’Eau | 1 |
| ASBL Domaine Touristique Blegny | 1 |
| Association CHU Parking | 1 |
| ASBl Polyclinique d’Ougrée | 1 |
| CPAS Waremme | 1 |
| Marché de Liège | 1 |
| TOTAL PARTS "D" | 224360 |
ÉTAT RÉCAPITULATIF
| SOUSCRIPTEURS | NOMBRE |
MONTANT |
| TOTAL PARTS "A" | 103 |
72.416,21 euros |
| TOTAL PARTS "B" | 82790 |
58.207.165,30 euros |
| TOTAL PARTS "C" | 11 |
7.733,77 euros |
| TOTAL PARTS "D" | 224360 |
157.740.785,21 euros |
| TOTAL CAPITAL | 307263 |
216.028.100,48 euros |